|
|
کارنامه افراد برتر کنکور
گروه: علوم تجربی | سال برگزاری: 1388 |
نام خانوادگی: کارنامه آزمون پزشکی | نام: پرستو |
استان بومی: | عنوان مدرک: دانشگاه آزاد |
زبان خارجی: انگلیسی | سهمیه ثبت نامی: |
| رشته قبولی: پزشکی - دانشگاه آزاد مشهد |
زبان عربی: 53.4 | زبان و ادبیات فارسی: 96 |
زبان خارجی: 68 | فرهنگ و معارف اسلامی: 86.7 |
ریاضی: 28.4 | شیمی: 81.4 |
زمین شناسی: | فیزیک: 65 |
| زیست شناسی: 100 |
رتبه کل: 159 | نمره کل: 7191 |
رتبه کشوری داوطلب: | آخرین رتبه مجاز در سهمیه: 249 |
گروه: علوم تجربی | سال برگزاری: 1388 |
نام خانوادگی: معدل : 19.68 | نام: محمد |
استان بومی: خراسان رضوی | عنوان مدرک: علوم تجربی |
زبان خارجی: انگلیسی | سهمیه ثبت نامی: منطقه 1 |
| رشته قبولی: پزشکی - شهید بهشتی تهران |
زبان عربی: 74.7 | زبان و ادبیات فارسی: 68.0 |
زبان خارجی: 62.7 | فرهنگ و معارف اسلامی: 78.7 |
ریاضی: 66.7 | شیمی: 82.0 |
زمین شناسی: 22.7 | فیزیک: 95.6 |
| زیست شناسی: 97.4 |
رتبه کل: 22 | نمره کل: 12676 |
رتبه کشوری داوطلب: 46 | آخرین رتبه مجاز در سهمیه: 29871 |
گروه: علوم تجربی | سال برگزاری: 1388 |
نام خانوادگی: معدل : 18.55 | نام: علی |
استان بومی: خراسان رضوی | عنوان مدرک: ریاضی فیزیک |
زبان خارجی: انگلیسی | سهمیه ثبت نامی: منطقه 1 |
| رشته قبولی: پزشکی - علوم پزشکی مشهد |
زبان عربی: 96.0 | زبان و ادبیات فارسی: 74.7 |
زبان خارجی: 90.7 | فرهنگ و معارف اسلامی: 72.0 |
ریاضی: 66.7 | شیمی: 83.9 |
زمین شناسی: 18.7 | فیزیک: 87.8 |
| زیست شناسی: 97.4 |
رتبه کل: 23 | نمره کل: 12670 |
رتبه کشوری داوطلب: 47 | آخرین رتبه مجاز در سهمیه: 29871 |
گروه: علوم تجربی | سال برگزاری: 1388 |
نام خانوادگی: معدل : 19.71 | نام: حسین |
استان بومی: خراسان رضوی | عنوان مدرک: علوم تجربی |
زبان خارجی: انگلیسی | سهمیه ثبت نامی: منطقه 1 |
| رشته قبولی: پزشکی - علوم پزشکی مشهد |
زبان عربی: 68.0 | زبان و ادبیات فارسی: 58.7 |
زبان خارجی: 42.7 | فرهنگ و معارف اسلامی: 82.7 |
ریاضی: 44.5 | شیمی: 83.9 |
زمین شناسی: 17.4 | فیزیک: 85.6 |
| زیست شناسی: 94.7 |
رتبه کل: 92 | نمره کل: 12021 |
رتبه کشوری داوطلب: 185 | آخرین رتبه مجاز در سهمیه: 29871 |
گروه: علوم تجربی | سال برگزاری: 1388 |
نام خانوادگی: معدل : | نام: بهاره |
استان بومی: خراسان رضوی | عنوان مدرک: علوم تجربی |
زبان خارجی: انگلیسی | سهمیه ثبت نامی: منطقه 1 |
| رشته قبولی: پزشکی - علوم پزشکی مشهد |
زبان عربی: 90.7 | زبان و ادبیات فارسی: 62.7 |
زبان خارجی: 54.7 | فرهنگ و معارف اسلامی: 85.4 |
ریاضی: 46.7 | شیمی: 82.9 |
زمین شناسی: 8.0 | فیزیک: 68.9 |
| زیست شناسی: 89.4 |
رتبه کل: 132 | نمره کل: 11785 |
رتبه کشوری داوطلب: 280 | آخرین رتبه مجاز در سهمیه: 29871 |
گروه: علوم تجربی | سال برگزاری: 1388 |
نام خانوادگی: معدل : 18.81 | نام: ایمان |
استان بومی: خراسان رضوی | عنوان مدرک: علوم تجربی |
زبان خارجی: انگلیسی | سهمیه ثبت نامی: منطقه 1 |
| رشته قبولی: دندانپزشکی - علوم پزشکی مشهد |
زبان عربی: 61.4 | زبان و ادبیات فارسی: 69.4 |
زبان خارجی: 50.7 | فرهنگ و معارف اسلامی: 66.7 |
ریاضی: 41.2 | شیمی: 77.2 |
زمین شناسی: 4.0 | فیزیک: 75.6 |
| زیست شناسی: 95.4 |
رتبه کل: 149 | نمره کل: 11711 |
رتبه کشوری داوطلب: 322 | آخرین رتبه مجاز در سهمیه: 29871 |
گروه: علوم تجربی | سال برگزاری: 1388 |
نام خانوادگی: معدل : 18.45 | نام: میثم |
استان بومی: خراسان رضوی | عنوان مدرک: علوم تجربی |
زبان خارجی: انگلیسی | سهمیه ثبت نامی: منطقه 1 |
| رشته قبولی: پزشکی - شهید بهشتی تهران |
زبان عربی: 69.4 | زبان و ادبیات فارسی: 73.4 |
زبان خارجی: 68.0 | فرهنگ و معارف اسلامی: 66.7 |
ریاضی: 32.3 | شیمی: 81.0 |
زمین شناسی: 8.0 | فیزیک: 76.7 |
| زیست شناسی: 92.0 |
رتبه کل: 189 | نمره کل: 11591 |
رتبه کشوری داوطلب: 410 | آخرین رتبه مجاز در سهمیه: 29871 |
گروه: علوم تجربی | سال برگزاری: 1388 |
نام خانوادگی: معدل : 19.53 | نام: مریم |
استان بومی: خراسان رضوی | عنوان مدرک: علوم تجربی |
زبان خارجی: انگلیسی | سهمیه ثبت نامی: منطقه 1 |
| رشته قبولی: دندانپزشکی - علوم پزشکی مشهد |
زبان عربی: 72.0 | زبان و ادبیات فارسی: 73.4 |
زبان خارجی: 73.4 | فرهنگ و معارف اسلامی: 73.4 |
ریاضی: 20.0 | شیمی: 79.1 |
زمین شناسی: 4.0 | فیزیک: 72.3 |
| زیست شناسی: 91.4 |
رتبه کل: 207 | نمره کل: 11549 |
رتبه کشوری داوطلب: 454 | آخرین رتبه مجاز در سهمیه: 29871 |
گروه: علوم تجربی | سال برگزاری: 1388 |
نام خانوادگی: معدل : 19.32 | نام: حسین |
استان بومی: خراسان رضوی | عنوان مدرک: علوم تجربی |
زبان خارجی: انگلیسی | سهمیه ثبت نامی: منطقه 1 |
| رشته قبولی: دندانپزشکی - علوم پزشکی مشهد |
زبان عربی: 45.4 | زبان و ادبیات فارسی: 65.4 |
زبان خارجی: 50.7 | فرهنگ و معارف اسلامی: 60.0 |
ریاضی: 54.5 | شیمی: 74.3 |
زمین شناسی: 0.0 | فیزیک: 84.5 |
| زیست شناسی: 89.4 |
رتبه کل: 231 | نمره کل: 11493 |
رتبه کشوری داوطلب: 506 | آخرین رتبه مجاز در سهمیه: 29871 |
گروه: علوم تجربی | سال برگزاری: 1388 |
نام خانوادگی: معدل : 17.75 | نام: علی |
استان بومی: خراسان رضوی | عنوان مدرک: علوم تجربی |
زبان خارجی: انگلیسی | سهمیه ثبت نامی: منطقه 1 |
| رشته قبولی: داروسازی - علوم پزشکی مشهد |
زبان عربی: 57.4 | زبان و ادبیات فارسی: 48.0 |
زبان خارجی: 21.4 | فرهنگ و معارف اسلامی: 53.4 |
ریاضی: 50.0 | شیمی: 58.1 |
زمین شناسی: 60.0 | فیزیک: 64.5 |
| زیست شناسی: 78.7 |
رتبه کل: 476 | نمره کل: 11020 |
رتبه کشوری داوطلب: 1201 | آخرین رتبه مجاز در سهمیه: 29871 |
گروه: علوم تجربی | سال برگزاری: 1388 |
نام خانوادگی: معدل : 18.96 | نام: نوید |
استان بومی: خراسان رضوی | عنوان مدرک: علوم تجربی |
زبان خارجی: انگلیسی | سهمیه ثبت نامی: منطقه 1 |
| رشته قبولی: پزشکی - علوم پزشکی مشهد |
زبان عربی: 66.7 | زبان و ادبیات فارسی: 68.0 |
زبان خارجی: 57.4 | فرهنگ و معارف اسلامی: 45.4 |
ریاضی: 41.2 | شیمی: 68.6 |
زمین شناسی: 17.4 | فیزیک: 62.3 |
| زیست شناسی: 76.7 |
رتبه کل: 748 | نمره کل: 10711 |
رتبه کشوری داوطلب: 1934 | آخرین رتبه مجاز در سهمیه: 29871 |
گروه: علوم تجربی | سال برگزاری: 1388 |
نام خانوادگی: معدل : 18.92 | نام: سجاد |
استان بومی: خراسان رضوی | عنوان مدرک: علوم تجربی |
زبان خارجی: انگلیسی | سهمیه ثبت نامی: منطقه 1 |
| رشته قبولی: پزشکی - علوم پزشکی مشهد |
زبان عربی: 77.4 | زبان و ادبیات فارسی: 60.0 |
زبان خارجی: 38.7 | فرهنگ و معارف اسلامی: 58.7 |
ریاضی: 25.6 | شیمی: 69.6 |
زمین شناسی: 4.0 | فیزیک: 60.0 |
| زیست شناسی: 81.4 |
رتبه کل: 825 | نمره کل: 10654 |
رتبه کشوری داوطلب: 2149 | آخرین رتبه مجاز در سهمیه: 29871 |
گروه: علوم تجربی | سال برگزاری: 1388 |
نام خانوادگی: معدل : 18.39 | نام: رضا |
استان بومی: خراسان رضوی | عنوان مدرک: ریاضی فیزیک |
زبان خارجی: انگلیسی | سهمیه ثبت نامی: منطقه 1 |
| رشته قبولی: پزشکی - علوم پزشکی بیرجند |
زبان عربی: 34.7 | زبان و ادبیات فارسی: 61.4 |
زبان خارجی: 49.4 | فرهنگ و معارف اسلامی: 82.7 |
ریاضی: 48.9 | شیمی: 60.0 |
زمین شناسی: 0.0 | فیزیک: 50.0 |
| زیست شناسی: 76.7 |
رتبه کل: 933 | نمره کل: 10565 |
رتبه کشوری داوطلب: 2497 | آخرین رتبه مجاز در سهمیه: 29871 |
گروه: علوم تجربی | سال برگزاری: 1388 |
نام خانوادگی: معدل : 16.14 | نام: پیمان |
استان بومی: خراسان رضوی | عنوان مدرک: علوم تجربی |
زبان خارجی: انگلیسی | سهمیه ثبت نامی: منطقه 1 |
| رشته قبولی: پزشکی - علوم پزشکی رشت |
زبان عربی: 60.0 | زبان و ادبیات فارسی: 44.0 |
زبان خارجی: 32.0 | فرهنگ و معارف اسلامی: 74.7 |
ریاضی: 34.5 | شیمی: 60.0 |
زمین شناسی: 0.0 | فیزیک: 56.7 |
| زیست شناسی: 89.4 |
رتبه کل: 1187 | نمره کل: 10373 |
رتبه کشوری داوطلب: 3363 | آخرین رتبه مجاز در سهمیه: 29871 |
گروه: علوم تجربی | سال برگزاری: 1388 |
نام خانوادگی: معدل : 17.35 | نام: محمود |
استان بومی: خراسان رضوی | عنوان مدرک: علوم تجربی |
زبان خارجی: انگلیسی | سهمیه ثبت نامی: منطقه 1 |
| رشته قبولی: پزشکی - علوم پزشکی شاهرود |
زبان عربی: 57.4 | زبان و ادبیات فارسی: 69.4 |
زبان خارجی: 53.4 | فرهنگ و معارف اسلامی: 46.7 |
ریاضی: 14.5 | شیمی: 59.1 |
زمین شناسی: 20.0 | فیزیک: 43.4 |
| زیست شناسی: 86.7 |
رتبه کل: 1400 | نمره کل: 10235 |
رتبه کشوری داوطلب: 4134 | آخرین رتبه مجاز در سهمیه: 29871 |
گروه: علوم تجربی | سال برگزاری: 1388 |
نام خانوادگی: معدل : 19.21 | نام: احمد |
استان بومی: خراسان رضوی | عنوان مدرک: علوم تجربی |
زبان خارجی: انگلیسی | سهمیه ثبت نامی: منطقه 1 |
| رشته قبولی: پزشکی - علوم پزشکی گرگان |
زبان عربی: 54.7 | زبان و ادبیات فارسی: 54.7 |
زبان خارجی: 52.0 | فرهنگ و معارف اسلامی: 65.4 |
ریاضی: 31.2 | شیمی: 61.0 |
زمین شناسی: 0.0 | فیزیک: 44.5 |
| زیست شناسی: 64.0 |
رتبه کل: 10131 | نمره کل: 1591 |
رتبه کشوری داوطلب: 4771 | آخرین رتبه مجاز در سهمیه: 29871 |
گروه: علوم تجربی | سال برگزاری: 1388 |
نام خانوادگی: معدل : 17.2 | نام: مهدی |
استان بومی: خراسان رضوی | عنوان مدرک: علوم تجربی |
زبان خارجی: انگلیسی | سهمیه ثبت نامی: منطقه 1 |
| رشته قبولی: غلوم آزمایشگاهی - علوم پزشکی گناباد |
زبان عربی: 24.0 | زبان و ادبیات فارسی: 44.0 |
زبان خارجی: 26.7 | فرهنگ و معارف اسلامی: 53.4 |
ریاضی: 34.5 | شیمی: 50.5 |
زمین شناسی: 9.4 | فیزیک: 23.4 |
| زیست شناسی: 51.4 |
رتبه کل: 4090 | نمره کل: 9170 |
رتبه کشوری داوطلب: 13993 | آخرین رتبه مجاز در سهمیه: 29871 |
گروه: ریاضی و فیزیک | سال برگزاری: 1388 |
نام خانوادگی: معدل : 18.74 | نام: سیدعلی |
استان بومی: خراسان رضوی | عنوان مدرک: ریاضی فیزیک |
زبان خارجی: انگلیسی | سهمیه ثبت نامی: منطقه 1 |
| رشته قبولی: مهندسی برق - صنعتی شریف تهران |
زبان عربی: 85.4 | زبان و ادبیات فارسی: 78.7 |
زبان خارجی: 73.4 | فرهنگ و معارف اسلامی: 74.7 |
ریاضیات: 97.6 | شیمی: 85.8 |
| فیزیک مکانیک: 94.1 |
| |
رتبه کل: 8 | نمره کل: 12781 |
رتبه کشوری داوطلب: 13 | آخرین رتبه مجاز در سهمیه: 52215 |
گروه: ریاضی و فیزیک | سال برگزاری: 1388 |
نام خانوادگی: معدل : 19.35 | نام: امیر علی |
استان بومی: خراسان رضوی | عنوان مدرک: ریاضی فیزیک |
زبان خارجی: انگلیسی | سهمیه ثبت نامی: منطقه 1 |
| رشته قبولی: مهندسی کامپیوتر - صنعتی شریف تهران |
زبان عربی: 100 | زبان و ادبیات فارسی: 84.0 |
زبان خارجی: 94.7 | فرهنگ و معارف اسلامی: 89.4 |
ریاضیات: 94.0 | شیمی: 69.6 |
| فیزیک مکانیک: 94.1 |
| |
رتبه کل: 8 | نمره کل: 12781 |
رتبه کشوری داوطلب: 13 | آخرین رتبه مجاز در سهمیه: 52215 |
گروه: ریاضی و فیزیک | سال برگزاری: 1388 |
نام خانوادگی: معدل : 18.30 | نام: پوریا |
استان بومی: خراسان رضوی | عنوان مدرک: ریاضی فیزیک |
زبان خارجی: انگلیسی | سهمیه ثبت نامی: منطقه 1 |
| رشته قبولی: مهندسی عمران - صنعتی شریف تهران |
زبان عربی: 90.7 | زبان و ادبیات فارسی: 82.7 |
زبان خارجی: 72.0 | فرهنگ و معارف اسلامی: 70.7 |
ریاضیات: 71.6 | شیمی: 83.9 |
| فیزیک مکانیک: 84.1 |
| |
رتبه کل: 178 | نمره کل: 11595 |
رتبه کشوری داوطلب: 275 | آخرین رتبه مجاز در سهمیه: 52215 |
گروه: ریاضی و فیزیک | سال برگزاری: 1388 |
نام خانوادگی: معدل : 19.10 | نام: امیررضا |
استان بومی: خراسان رضوی | عنوان مدرک: ریاضی فیزیک |
زبان خارجی: انگلیسی | سهمیه ثبت نامی: منطقه 1 |
| رشته قبولی: مهندسی مکانیک - دانشگاه تهران |
زبان عربی: 77.4 | زبان و ادبیات فارسی: 70.7 |
زبان خارجی: 81.4 | فرهنگ و معارف اسلامی: 81.4 |
ریاضیات: 72.2 | شیمی: 70.5 |
| فیزیک مکانیک: 92.5 |
| |
رتبه کل: 194 | نمره کل: 11567 |
رتبه کشوری داوطلب: 298 | آخرین رتبه مجاز در سهمیه: 52215 |
گروه: ریاضی و فیزیک | سال برگزاری: 1388 |
نام خانوادگی: معدل : 19.07 | نام: مجتبی |
استان بومی: خراسان رضوی | عنوان مدرک: ریاضی فیزیک |
زبان خارجی: انگلیسی | سهمیه ثبت نامی: منطقه 1 |
| رشته قبولی: مهنذسی برق - دانشگاه تهران |
زبان عربی: 94.7 | زبان و ادبیات فارسی: 49.4 |
زبان خارجی: 64.0 | فرهنگ و معارف اسلامی: 58.7 |
ریاضیات: 81.3 | شیمی: 71.5 |
| فیزیک مکانیک: 94.7 |
| |
رتبه کل: 229 | نمره کل: 11471 |
رتبه کشوری داوطلب: 355 | آخرین رتبه مجاز در سهمیه: 52215 |
گروه: ریاضی و فیزیک | سال برگزاری: 1388 |
نام خانوادگی: معدل : 19.32 | نام: رضا |
استان بومی: خراسان رضوی | عنوان مدرک: ریاضی فیزیک |
زبان خارجی: انگلیسی | سهمیه ثبت نامی: منطقه 1 |
| رشته قبولی: مهندسی مکانیک - امیرکبیر تهران |
زبان عربی: 77.4 | زبان و ادبیات فارسی: 68.0 |
زبان خارجی: 72.0 | فرهنگ و معارف اسلامی: 70.7 |
ریاضیات: 74.6 | شیمی: 81.0 |
| فیزیک مکانیک: 74.3 |
| |
رتبه کل: 325 | نمره کل: 11230 |
رتبه کشوری داوطلب: 508 | آخرین رتبه مجاز در سهمیه: 52215 |
گروه: ریاضی و فیزیک | سال برگزاری: 1388 |
نام خانوادگی: معدل : 18.98 | نام: مهیار |
استان بومی: خراسان رضوی | عنوان مدرک: ریاضی فیزیک |
زبان خارجی: انگلیسی | سهمیه ثبت نامی: منطقه 1 |
| رشته قبولی: مهندسی صنایع - صنعتی شریف تهران |
زبان عربی: 89.4 | زبان و ادبیات فارسی: 65.4 |
زبان خارجی: 68.0 | فرهنگ و معارف اسلامی: 78.7 |
ریاضیات: 74.0 | شیمی: 61.0 |
| فیزیک مکانیک: 78.1 |
| |
رتبه کل: 520 | نمره کل: 11020 |
رتبه کشوری داوطلب: 830 | آخرین رتبه مجاز در سهمیه: 52215 |
گروه: ریاضی و فیزیک | سال برگزاری: 1388 |
نام خانوادگی: معدل : 19.18 | نام: مهدی |
استان بومی: خراسان رضوی | عنوان مدرک: ریاضی فیزیک |
زبان خارجی: انگلیسی | سهمیه ثبت نامی: منطقه 1 |
| رشته قبولی: مهندسی شیمی - صنعتی شریف تهران |
زبان عربی: 68.0 | زبان و ادبیات فارسی: 72.0 |
زبان خارجی: 78.7 | فرهنگ و معارف اسلامی: 66.7 |
ریاضیات: 58.2 | شیمی: 66.7 |
| فیزیک مکانیک: 69.0 |
| |
رتبه کل: 907 | نمره کل: 10646 |
رتبه کشوری داوطلب: 1536 | آخرین رتبه مجاز در سهمیه: 52215 |
گروه: ریاضی و فیزیک | سال برگزاری: 1388 |
نام خانوادگی: معدل : 18.58 | نام: مجتبی |
استان بومی: خرایان رضوی | عنوان مدرک: ریاضی فیزیک |
زبان خارجی: انگلیسی | سهمیه ثبت نامی: منطقه 1 |
| رشته قبولی: مهندسی شیمی - دانشگاه تهران |
زبان عربی: 70.7 | زبان و ادبیات فارسی: 61.4 |
زبان خارجی: 62.7 | فرهنگ و معارف اسلامی: 68.0 |
ریاضیات: 59.4 | شیمی: 58.1 |
| فیزیک مکانیک: 78.6 |
| |
رتبه کل: 1158 | نمره کل: 10463 |
رتبه کشوری داوطلب: 2004 | آخرین رتبه مجاز در سهمیه: 52215 |
گروه: ریاضی و فیزیک | سال برگزاری: 1388 |
نام خانوادگی: معدل : 18.97 | نام: رحمان |
استان بومی: خرایان رضوی | عنوان مدرک: ریاضی فیزیک |
زبان خارجی: انگلیسی | سهمیه ثبت نامی: منطقه 1 |
| رشته قبولی: مهندسی معماری - علم و صنعت تهران |
زبان عربی: 89.4 | زبان و ادبیات فارسی: 52.0 |
زبان خارجی: 73.4 | فرهنگ و معارف اسلامی: 84.0 |
ریاضیات: 44.9 | شیمی: 62.9 |
| فیزیک مکانیک: 72.8 |
| |
رتبه کل: 1299 | نمره کل: 10376 |
رتبه کشوری داوطلب: 2269 | آخرین رتبه مجاز در سهمیه: 52215 |
گروه: ریاضی و فیزیک | سال برگزاری: 1388 |
نام خانوادگی: معدل : 19.15 | نام: احسان |
استان بومی: خراسان رضوی | عنوان مدرک: ریاضی فیزیک |
زبان خارجی: انگلیسی | سهمیه ثبت نامی: منطقه 1 |
| رشته قبولی: فیزیک - صنعتی شریف تهران |
زبان عربی: 100 | زبان و ادبیات فارسی: 52.0 |
زبان خارجی: 74.7 | فرهنگ و معارف اسلامی: 72.0 |
ریاضیات: 52.2 | شیمی: 49.6 |
| فیزیک مکانیک: 72.0 |
| |
رتبه کل: 1455 | نمره کل: 10292 |
رتبه کشوری داوطلب: 2591 | آخرین رتبه مجاز در سهمیه: 52215 |
گروه: ریاضی و فیزیک | سال برگزاری: 1388 |
نام خانوادگی: معدل : 18.90 | نام: سهراب |
استان بومی: خراسان رضوی | عنوان مدرک: ریاضی فیزیک |
زبان خارجی: انگلیسی | سهمیه ثبت نامی: منطقه 1 |
| رشته قبولی: مهندسی صنایع - فردوسی مشهد |
زبان عربی: 82.7 | زبان و ادبیات فارسی: 73.4 |
زبان خارجی: 81.4 | فرهنگ و معارف اسلامی: 56.0 |
ریاضیات: 48.5 | شیمی: 53.4 |
| فیزیک مکانیک: 59.1 |
| |
رتبه کل: 1834 | نمره کل: 10109 |
رتبه کشوری داوطلب: 3339 | آخرین رتبه مجاز در سهمیه: 52215 |
گروه: ریاضی و فیزیک | سال برگزاری: 1388 |
نام خانوادگی: معدل : 18.41 | نام: شهاب |
استان بومی: خراسان رضوی | عنوان مدرک: ریاضی فیزیک |
زبان خارجی: انگلیسی | سهمیه ثبت نامی: منطقه 1 |
| رشته قبولی: مهندسی برق - فردوسی مشهد |
زبان عربی: 46.7 | زبان و ادبیات فارسی: 54.7 |
زبان خارجی: 53.4 | فرهنگ و معارف اسلامی: 60.0 |
ریاضیات: 51.0 | شیمی: 67.7 |
| فیزیک مکانیک: 67.5 |
| |
رتبه کل: 1838 | نمره کل: 10108 |
رتبه کشوری داوطلب: 3344 | آخرین رتبه مجاز در سهمیه: 52215 |
گروه: ریاضی و فیزیک | سال برگزاری: 1388 |
نام خانوادگی: معدل : 18.95 | نام: علی |
استان بومی: خراسان رضوی | عنوان مدرک: ریاضی فیزیک |
زبان خارجی: انگلیسی | سهمیه ثبت نامی: منطقه 1 |
| رشته قبولی: مهندسی کامپیوتر - علم و صنعت تهران |
زبان عربی: 84.0 | زبان و ادبیات فارسی: 62.7 |
زبان خارجی: 57.4 | فرهنگ و معارف اسلامی: 64.0 |
ریاضیات: 63.7 | شیمی: 56.2 |
| فیزیک مکانیک: 44.7 |
| |
رتبه کل: 1916 | نمره کل: 10071 |
رتبه کشوری داوطلب: 3489 | آخرین رتبه مجاز در سهمیه: 52215 |
گروه: ریاضی و فیزیک | سال برگزاری: 1388 |
نام خانوادگی: معدل : 18.52 | نام: پیام |
استان بومی: خراسان رضوی | عنوان مدرک: ریاضی فیزیک |
زبان خارجی: انگلیسی | سهمیه ثبت نامی: منطقه 1 |
| رشته قبولی: مهندسی عمران - دانشگاه اصفهان |
زبان عربی: 69.4 | زبان و ادبیات فارسی: 60.0 |
زبان خارجی: 74.7 | فرهنگ و معارف اسلامی: 65.4 |
ریاضیات: 46.7 | شیمی: 44.8 |
| فیزیک مکانیک: 54.9 |
| |
رتبه کل: 2923 | نمره کل: 9714 |
رتبه کشوری داوطلب: 5493 | آخرین رتبه مجاز در سهمیه: 52215 |
گروه: ریاضی و فیزیک | سال برگزاری: 1388 |
نام خانوادگی: معدل : 16.81 | نام: کامران |
استان بومی: خراسان رضوی | عنوان مدرک: ریاضی فیزیک |
زبان خارجی: انگلیسی | سهمیه ثبت نامی: منطقه 1 |
| رشته قبولی: مهندسی مکانیک - فردوسی مشهد |
زبان عربی: 88.0 | زبان و ادبیات فارسی: 34.7 |
زبان خارجی: 80.0 | فرهنگ و معارف اسلامی: 69.4 |
ریاضیات: 55.2 | شیمی: 37.2 |
| فیزیک مکانیک: 71.3 |
| |
رتبه کل: 3078 | نمره کل: 9666 |
رتبه کشوری داوطلب: 5806 | آخرین رتبه مجاز در سهمیه: 52215 |
گروه: ریاضی و فیزیک | سال برگزاری: 1388 |
نام خانوادگی: معدل : 17.52 | نام: رسول |
استان بومی: خراسان رضوی | عنوان مدرک: ریاضی فیزیک |
زبان خارجی: انگلیسی | سهمیه ثبت نامی: منطقه 1 |
| رشته قبولی: مهندسی عمران - فردوسی مشهد |
زبان عربی: 60.0 | زبان و ادبیات فارسی: 64.0 |
زبان خارجی: 66.7 | فرهنگ و معارف اسلامی: 32.0 |
ریاضیات: 45.5 | شیمی: 46.7 |
| فیزیک مکانیک: 60.7 |
| |
رتبه کل: 3714 | نمره کل: 9484 |
رتبه کشوری داوطلب: 7193 | آخرین رتبه مجاز در سهمیه: 52215 |
گروه: ریاضی و فیزیک | سال برگزاری: 1388 |
نام خانوادگی: معدل : 16.44 | نام: پارسا |
استان بومی: خراسان رضوی | عنوان مدرک: ریاضی فیزیک |
زبان خارجی: انگلیسی | سهمیه ثبت نامی: منطقه 1 |
| رشته قبولی: مهندسی شهرسازی - فردوسی مشهد |
زبان عربی: 54.7 | زبان و ادبیات فارسی: 54.7 |
زبان خارجی: 54.7 | فرهنگ و معارف اسلامی: 61.4 |
ریاضیات: 33.4 | شیمی: 47.7 |
| فیزیک مکانیک: 64.5 |
| |
رتبه کل: 4632 | نمره کل: 9253 |
رتبه کشوری داوطلب: 9227 | آخرین رتبه مجاز در سهمیه: 52215 |
گروه: ریاضی و فیزیک | سال برگزاری: 1388 |
نام خانوادگی: معدل : 17.63 | نام: محسن |
استان بومی: خراسان رضوی | عنوان مدرک: ریاضی فیزیک |
زبان خارجی: انگلیسی | سهمیه ثبت نامی: منطقه 1 |
| رشته قبولی: مهندسی شیمی - فردوسی مشهد |
زبان عربی: 36.0 | زبان و ادبیات فارسی: 34.7 |
زبان خارجی: 18.7 | فرهنگ و معارف اسلامی: 64.0 |
ریاضیات: 44.9 | شیمی: 46.7 |
| فیزیک مکانیک: 68.2 |
| |
رتبه کل: 4661 | نمره کل: 9248 |
رتبه کشوری داوطلب: 9273 | آخرین رتبه مجاز در سهمیه: 52215 |
گروه: ریاضی و فیزیک | سال برگزاری: 1388 |
نام خانوادگی: معدل : 18.95 | نام: پویا |
استان بومی: خراسان رضوی | عنوان مدرک: ریاضی فیزیک |
زبان خارجی: انگلیسی | سهمیه ثبت نامی: منطقه 1 |
| رشته قبولی: فیزیک - فردوسی مشهد |
زبان عربی: 85.4 | زبان و ادبیات فارسی: 46.7 |
زبان خارجی: 22.7 | فرهنگ و معارف اسلامی: 61.4 |
ریاضیات: 40.7 | شیمی: 36.2 |
| فیزیک مکانیک: 52.3 |
| |
رتبه کل: 4779 | نمره کل: 9222 |
رتبه کشوری داوطلب: 9541 | آخرین رتبه مجاز در سهمیه: 52215 |
گروه: ریاضی و فیزیک | سال برگزاری: 1388 |
نام خانوادگی: معدل : 17.60 | نام: رضا |
استان بومی: خراسان رضوی | عنوان مدرک: ریاضی فیزیک |
زبان خارجی: انگلیسی | سهمیه ثبت نامی: منطقه 1 |
| رشته قبولی: مهندسی کامپیوتر - فردوسی مشهد |
زبان عربی: 4.0 | زبان و ادبیات فارسی: 44.0 |
زبان خارجی: 58.7 | فرهنگ و معارف اسلامی: 45.4 |
ریاضیات: 39.4 | شیمی: 49.6 |
| فیزیک مکانیک: 59.1 |
| |
رتبه کل: 5600 | نمره کل: 9058 |
رتبه کشوری داوطلب: 11402 | آخرین رتبه مجاز در سهمیه: 52215 |
|