|
|
کارنامه افراد برتر کنکور
گروه: علوم تجربی | سال برگزاری: 1389 |
نام خانوادگی: معدل : 19.5 | نام: ایمان |
استان بومی: خراسان رضوی | عنوان مدرک: علوم تجربی |
زبان خارجی: انگلیسی | سهمیه ثبت نامی: منطقه 1 |
| رشته قبولی: پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی تهران |
زبان عربی: 84.0 | زبان و ادبیات فارسی: 94.7 |
زبان خارجی: 84.0 | فرهنگ و معارف اسلامی: 84.0 |
ریاضی: 67.8 | شیمی: 92.4 |
زمین شناسی: 89.4 | فیزیک: 84.5 |
| زیست شناسی: 92.0 |
رتبه کل: 4 | نمره کل: 13068 |
رتبه کشوری داوطلب: 14 | آخرین رتبه مجاز در سهمیه: 28961 |
گروه: علوم تجربی | سال برگزاری: 1389 |
نام خانوادگی: معدل : 19.11 | نام: زهرا |
استان بومی: خراسان رضوی | عنوان مدرک: علوم تجربی |
زبان خارجی: انگلیسی | سهمیه ثبت نامی: منطقه 1 |
| رشته قبولی: داروسازی - دانشگاه علوم پزشکی مشهد - روزانه |
زبان عربی: 70.7 | زبان و ادبیات فارسی: 81.4 |
زبان خارجی: 60.0 | فرهنگ و معارف اسلامی: 84.0 |
ریاضی: 27.8 | شیمی: 77.2 |
زمین شناسی: 2.7 | فیزیک: 41.2 |
| زیست شناسی: 73.4 |
رتبه کل: 610 | نمره کل: 10857 |
رتبه کشوری داوطلب: 1596 | آخرین رتبه مجاز در سهمیه: 28961 |
گروه: علوم تجربی | سال برگزاری: 1389 |
نام خانوادگی: معدل : 18.31 | نام: فائزه |
استان بومی: خراسان رضوی | عنوان مدرک: علوم تجربی |
زبان خارجی: انگلیسی | سهمیه ثبت نامی: منطقه 1 |
| رشته قبولی: داروسازی - دانشگاه علوم پزشکی مشهد - روزانه |
زبان عربی: 66.7 | زبان و ادبیات فارسی: 72.0 |
زبان خارجی: 62.7 | فرهنگ و معارف اسلامی: 66.7 |
ریاضی: 50.0 | شیمی: 74.3 |
زمین شناسی: 0.0 | فیزیک: 45.6 |
| زیست شناسی: 80.7 |
رتبه کل: 616 | نمره کل: 10854 |
رتبه کشوری داوطلب: 1608 | آخرین رتبه مجاز در سهمیه: 28961 |
گروه: علوم تجربی | سال برگزاری: 1389 |
نام خانوادگی: معدل : 19.66 | نام: آریا |
استان بومی: خراسان رضوی | عنوان مدرک: علوم تجربی |
زبان خارجی: انگلیسی | سهمیه ثبت نامی: منطقه 1 |
| رشته قبولی: دندانپزشکی - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران |
زبان عربی: 94.7 | زبان و ادبیات فارسی: 84.0 |
زبان خارجی: 84.0 | فرهنگ و معارف اسلامی: 84.0 |
ریاضی: 52.3 | شیمی: 85.8 |
زمین شناسی: 13.4 | فیزیک: 68.9 |
| زیست شناسی: 92.7 |
رتبه کل: 46 | نمره کل: 12234 |
رتبه کشوری داوطلب: 106 | آخرین رتبه مجاز در سهمیه: 28961 |
گروه: علوم تجربی | سال برگزاری: 1389 |
نام خانوادگی: معدل : 19.43 | نام: آرمین |
استان بومی: خراسان رضوی | عنوان مدرک: علوم تجربی |
زبان خارجی: انگلیسی | سهمیه ثبت نامی: منطقه 1 |
| رشته قبولی: دندانپزشکی - دانشگاه علوم پزشکی مشهد - روزانه |
زبان عربی: 62.7 | زبان و ادبیات فارسی: 78.7 |
زبان خارجی: 76.0 | فرهنگ و معارف اسلامی: 74.7 |
ریاضی: 51.2 | شیمی: 69.6 |
زمین شناسی: 0.0 | فیزیک: 63.4 |
| زیست شناسی: 79.4 |
رتبه کل: 376 | نمره کل: 11143 |
رتبه کشوری داوطلب: 931 | آخرین رتبه مجاز در سهمیه: 28961 |
گروه: علوم تجربی | سال برگزاری: 1389 |
نام خانوادگی: معدل : 19.15 | نام: شیرین |
استان بومی: خراسان رضوی | عنوان مدرک: علوم تجربی |
زبان خارجی: انگلیسی | سهمیه ثبت نامی: منطقه 1 |
| رشته قبولی: پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی مشهد - روزانه |
زبان عربی: 69.4 | زبان و ادبیات فارسی: 82.7 |
زبان خارجی: 62.7 | فرهنگ و معارف اسلامی: 74.7 |
ریاضی: 52.3 | شیمی: 63.9 |
زمین شناسی: 12.0 | فیزیک: 52.3 |
| زیست شناسی: 85.4 |
رتبه کل: 379 | نمره کل: 11141 |
رتبه کشوری داوطلب: 935 | آخرین رتبه مجاز در سهمیه: 28961 |
گروه: علوم تجربی | سال برگزاری: 1389 |
نام خانوادگی: معدل : 19.31 | نام: حسین |
استان بومی: خراسان رضوی | عنوان مدرک: علوم تجربی |
زبان خارجی: انگلیسی | سهمیه ثبت نامی: منطقه 1 |
| رشته قبولی: پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی مشهد - روزانه |
زبان عربی: 89.4 | زبان و ادبیات فارسی: 80.0 |
زبان خارجی: 78.7 | فرهنگ و معارف اسلامی: 62.7 |
ریاضی: 53.4 | شیمی: 62.9 |
زمین شناسی: 0.0 | فیزیک: 53.4 |
| زیست شناسی: 74.0 |
رتبه کل: 580 | نمره کل: 10896 |
رتبه کشوری داوطلب: 1490 | آخرین رتبه مجاز در سهمیه: 28961 |
گروه: علوم تجربی | سال برگزاری: 1389 |
نام خانوادگی: معدل : 19.26 | نام: زهرا |
استان بومی: خراسان رضوی | عنوان مدرک: علوم تجربی |
زبان خارجی: انگلیسی | سهمیه ثبت نامی: منطقه 1 |
| رشته قبولی: دندانپزشکی - دانشگاه علوم پزشکی مشهد - روزانه |
زبان عربی: 89.4 | زبان و ادبیات فارسی: 74.7 |
زبان خارجی: 76.0 | فرهنگ و معارف اسلامی: 84.0 |
ریاضی: 25.6 | شیمی: 85.8 |
زمین شناسی: 0.0 | فیزیک: 37.8 |
| زیست شناسی: 89.4 |
رتبه کل: 213 | نمره کل: 11483 |
رتبه کشوری داوطلب: 504 | آخرین رتبه مجاز در سهمیه: 28961 |
گروه: علوم تجربی | سال برگزاری: 1389 |
نام خانوادگی: معدل : 19.26 | نام: محمد |
استان بومی: خراسان رضوی | عنوان مدرک: علوم تجربی |
زبان خارجی: انگلیسی | سهمیه ثبت نامی: منطقه 1 |
| رشته قبولی: دندانپزشکی - دانشگاه علوم پزشکی مشهد - روزانه |
زبان عربی: 82.7 | زبان و ادبیات فارسی: 86.7 |
زبان خارجی: 78.7 | فرهنگ و معارف اسلامی: 86.7 |
ریاضی: 37.8 | شیمی: 82.9 |
زمین شناسی: 0.0 | فیزیک: 57.8 |
| زیست شناسی: 97.4 |
رتبه کل: 52 | نمره کل: 12169 |
رتبه کشوری داوطلب: 117 | آخرین رتبه مجاز در سهمیه: 28961 |
گروه: علوم تجربی | سال برگزاری: 1389 |
نام خانوادگی: معدل : 18.83 | نام: امیر |
استان بومی: خراسان رضوی | عنوان مدرک: علوم تجربی |
زبان خارجی: انگلیسی | سهمیه ثبت نامی: منطقه 1 |
| رشته قبولی: پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی مشهد - روزانه |
زبان عربی: 57.4 | زبان و ادبیات فارسی: 80.0 |
زبان خارجی: 84.0 | فرهنگ و معارف اسلامی: 73.4 |
ریاضی: 40.0 | شیمی: 66.7 |
زمین شناسی: 0.0 | فیزیک: 63.4 |
| زیست شناسی: 78.7 |
رتبه کل: 514 | نمره کل: 10964 |
رتبه کشوری داوطلب: 1294 | آخرین رتبه مجاز در سهمیه: 28961 |
گروه: علوم تجربی | سال برگزاری: 1389 |
نام خانوادگی: معدل : 18.95 | نام: تورج |
استان بومی: خراسان رضوی | عنوان مدرک: ریاضی فیزیک |
زبان خارجی: انگلیسی | سهمیه ثبت نامی: منطقه 1 |
| رشته قبولی: پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی کرمان - روزانه |
زبان عربی: 65.4 | زبان و ادبیات فارسی: 54.7 |
زبان خارجی: 77.4 | فرهنگ و معارف اسلامی: 74.7 |
ریاضی: 31.2 | شیمی: 67.7 |
زمین شناسی: 0.0 | فیزیک: 51.2 |
| زیست شناسی: 60.0 |
رتبه کل: 1322 | نمره کل: 10288 |
رتبه کشوری داوطلب: 3920 | آخرین رتبه مجاز در سهمیه: 28961 |
گروه: علوم تجربی | سال برگزاری: 1389 |
نام خانوادگی: معدل : 19.61 | نام: بهاره |
استان بومی: خراسان رضوی | عنوان مدرک: علوم تجربی |
زبان خارجی: انگلیسی | سهمیه ثبت نامی: منطقه 1 |
| رشته قبولی: داروسازی - دانشگاه علوم پزشکی کرمان - روزانه |
زبان عربی: 77.4 | زبان و ادبیات فارسی: 80.0 |
زبان خارجی: 66.7 | فرهنگ و معارف اسلامی: 68.0 |
ریاضی: 11.2 | شیمی: 82.0 |
زمین شناسی: 12.0 | فیزیک: 36.7 |
| زیست شناسی: 60.0 |
رتبه کل: 1050 | نمره کل: 10464 |
رتبه کشوری داوطلب: 2976 | آخرین رتبه مجاز در سهمیه: 28961 |
گروه: علوم تجربی | سال برگزاری: 1389 |
نام خانوادگی: معدل : 18.92 | نام: مریم |
استان بومی: خراسان رضوی | عنوان مدرک: علوم تجربی |
زبان خارجی: انگلیسی | سهمیه ثبت نامی: منطقه 1 |
| رشته قبولی: پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی بجنورد - روزانه |
زبان عربی: 72.0 | زبان و ادبیات فارسی: 72.0 |
زبان خارجی: 52.0 | فرهنگ و معارف اسلامی: 90.7 |
ریاضی: 7.8 | شیمی: 75.3 |
زمین شناسی: 14.7 | فیزیک: 32.3 |
| زیست شناسی: 68.7 |
رتبه کل: 1149 | نمره کل: 10401 |
رتبه کشوری داوطلب: 3320 | آخرین رتبه مجاز در سهمیه: 28961 |
گروه: علوم تجربی | سال برگزاری: 1389 |
نام خانوادگی: معدل : 19.32 | نام: مونا |
استان بومی: خراسان رضوی | عنوان مدرک: علوم تجربی |
زبان خارجی: انگلیسی | سهمیه ثبت نامی: منطقه 1 |
| رشته قبولی: پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی بیرجند - روزانه |
زبان عربی: 60.0 | زبان و ادبیات فارسی: 62.7 |
زبان خارجی: 58.7 | فرهنگ و معارف اسلامی: 70.7 |
ریاضی: 48.9 | شیمی: 72.4 |
زمین شناسی: 4.0 | فیزیک: 32.3 |
| زیست شناسی: 58.0 |
رتبه کل: 1250 | نمره کل: 10335 |
رتبه کشوری داوطلب: 3664 | آخرین رتبه مجاز در سهمیه: 28961 |
گروه: علوم تجربی | سال برگزاری: 1389 |
نام خانوادگی: معدل : 17.96 | نام: سحر |
استان بومی: خراسان رضوی | عنوان مدرک: علوم تجربی |
زبان خارجی: انگلیسی | سهمیه ثبت نامی: منطقه 1 |
| رشته قبولی: شیمی - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران - روزانه |
زبان عربی: 32.0 | زبان و ادبیات فارسی: 46.7 |
زبان خارجی: 49.4 | فرهنگ و معارف اسلامی: 53.4 |
ریاضی: 17.8 | شیمی: 44.8 |
زمین شناسی: 1.4 | فیزیک: 21.2 |
| زیست شناسی: 50.7 |
رتبه کل: 4128 | نمره کل: 9112 |
رتبه کشوری داوطلب: 14489 | آخرین رتبه مجاز در سهمیه: 28961 |
گروه: علوم تجربی | سال برگزاری: 1389 |
نام خانوادگی: معدل : 18.63 | نام: مونا |
استان بومی: خراسان رضوی | عنوان مدرک: علوم تجربی |
زبان خارجی: انگلیسی | سهمیه ثبت نامی: منطقه 1 |
| رشته قبولی: علوم آزمایشگاهی - دانشگاه غلوم پزشکی سبزوار - روزانه |
زبان عربی: 41.4 | زبان و ادبیات فارسی: 58.7 |
زبان خارجی: 45.4 | فرهنگ و معارف اسلامی: 64.0 |
ریاضی: 15.6 | شیمی: 55.3 |
زمین شناسی: 25.4 | فیزیک: 23.4 |
| زیست شناسی: 56.0 |
رتبه کل: 2769 | نمره کل: 9568 |
رتبه کشوری داوطلب: 9328 | آخرین رتبه مجاز در سهمیه: 28961 |
گروه: علوم تجربی | سال برگزاری: 1389 |
نام خانوادگی: | نام: عباس |
استان بومی: خراسان رضوی | عنوان مدرک: ریاضی فیزیک |
زبان خارجی: انگلیسی | سهمیه ثبت نامی: عادی |
| رشته قبولی: پزشکی - دانشگاه آزاد اسلامی - واحد مشهد |
زبان عربی: 86.7 | زبان و ادبیات فارسی: 63.4 |
زبان خارجی: 80 | فرهنگ و معارف اسلامی: 95 |
ریاضی: 46.7 | شیمی: 94.7 |
زمین شناسی: | فیزیک: 95 |
| زیست شناسی: 79.1 |
رتبه کل: 222 | نمره کل: 6990 |
رتبه کشوری داوطلب: | آخرین رتبه مجاز در سهمیه: 251 |
گروه: ریاضی و فیزیک | سال برگزاری: 1389 |
نام خانوادگی: معدل : 19.24 | نام: امین |
استان بومی: خراسان رضوی | عنوان مدرک: ریاضی فیزیک |
زبان خارجی: انگلیسی | سهمیه ثبت نامی: منطقه 1 |
| رشته قبولی: مهندسی برق - دانشگاه صنعتی شریف - تهران |
زبان عربی: 80.0 | زبان و ادبیات فارسی: 65.4 |
زبان خارجی: 80.0 | فرهنگ و معارف اسلامی: 86.7 |
ریاضیات: 87.1 | شیمی: 80.0 |
| فیزیک مکانیک: 85.2 |
| |
رتبه کل: 55 | نمره کل: 12223 |
رتبه کشوری داوطلب: 85 | آخرین رتبه مجاز در سهمیه: 51613 |
گروه: ریاضی و فیزیک | سال برگزاری: 1389 |
نام خانوادگی: معدل : 18.59 | نام: رسول |
استان بومی: خراسان رضوي | عنوان مدرک: رياضي فيزيك |
زبان خارجی: انگليسي | سهمیه ثبت نامی: منطقه 1 |
| رشته قبولی: مهندسي عمران - دانشگاه صنعتي شريف - تهران |
زبان عربی: 89.4 | زبان و ادبیات فارسی: 92.0 |
زبان خارجی: 77.4 | فرهنگ و معارف اسلامی: 86.7 |
ریاضیات: 77.8 | شیمی: 77.2 |
| فیزیک مکانیک: 81.5 |
| |
رتبه کل: 53 | نمره کل: 12228 |
رتبه کشوری داوطلب: 83 | آخرین رتبه مجاز در سهمیه: 51613 |
گروه: ریاضی و فیزیک | سال برگزاری: 1389 |
نام خانوادگی: معدل : 18.93 | نام: حميد |
استان بومی: خراسان رضوي | عنوان مدرک: رياضي فيزيك |
زبان خارجی: انگليسي | سهمیه ثبت نامی: منطقه 1 |
| رشته قبولی: مهندسي كامپيوتر - دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران |
زبان عربی: 57.4 | زبان و ادبیات فارسی: 64.0 |
زبان خارجی: 76.0 | فرهنگ و معارف اسلامی: 66.7 |
ریاضیات: 61.8 | شیمی: 42.9 |
| فیزیک مکانیک: 66.7 |
| |
رتبه کل: 1077 | نمره کل: 10561 |
رتبه کشوری داوطلب: 1840 | آخرین رتبه مجاز در سهمیه: 51613 |
گروه: ریاضی و فیزیک | سال برگزاری: 1389 |
نام خانوادگی: معدل : 19.40 | نام: آرمان |
استان بومی: خراسان رضوي | عنوان مدرک: رياضي فيزيك |
زبان خارجی: انگليسي | سهمیه ثبت نامی: منطقه 1 |
| رشته قبولی: مهندسي عمران - دانشگاه صنعتي شريف - تهران |
زبان عربی: 82.7 | زبان و ادبیات فارسی: 73.4 |
زبان خارجی: 54.7 | فرهنگ و معارف اسلامی: 73.4 |
ریاضیات: 75.4 | شیمی: 72.4 |
| فیزیک مکانیک: 72.6 |
| |
رتبه کل: 249 | نمره کل: 11489 |
رتبه کشوری داوطلب: 390 | آخرین رتبه مجاز در سهمیه: 51613 |
گروه: ریاضی و فیزیک | سال برگزاری: 1389 |
نام خانوادگی: معدل : 19.37 | نام: احمد |
استان بومی: خراسان رضوي | عنوان مدرک: رياضي فيزيك |
زبان خارجی: انگليسي | سهمیه ثبت نامی: منطقه 1 |
| رشته قبولی: مهندسي صنايع - دانشگاه صنعتي شريف - تهران |
زبان عربی: 82.7 | زبان و ادبیات فارسی: 76.0 |
زبان خارجی: 66.7 | فرهنگ و معارف اسلامی: 76.0 |
ریاضیات: 50.0 | شیمی: 70.5 |
| فیزیک مکانیک: 80.0 |
| |
رتبه کل: 410 | نمره کل: 11227 |
رتبه کشوری داوطلب: 651 | آخرین رتبه مجاز در سهمیه: 51613 |
گروه: ریاضی و فیزیک | سال برگزاری: 1389 |
نام خانوادگی: معدل : 19.66 | نام: حسين |
استان بومی: خراسان رضوي | عنوان مدرک: رياضي فيزيك |
زبان خارجی: انگليسي | سهمیه ثبت نامی: منطقه 1 |
| رشته قبولی: مهندسي كامپيوتر - دانشگاه صنعتي شريف - تهران |
زبان عربی: 62.7 | زبان و ادبیات فارسی: 68.0 |
زبان خارجی: 80.0 | فرهنگ و معارف اسلامی: 72.0 |
ریاضیات: 47.6 | شیمی: 63.9 |
| فیزیک مکانیک: 77.1 |
| |
رتبه کل: 648 | نمره کل: 10940 |
رتبه کشوری داوطلب: 1061 | آخرین رتبه مجاز در سهمیه: 51613 |
گروه: ریاضی و فیزیک | سال برگزاری: 1389 |
نام خانوادگی: معدل : 19.90 | نام: نويد |
استان بومی: خراسان رضوي | عنوان مدرک: رياضي فيزيك |
زبان خارجی: انگليسي | سهمیه ثبت نامی: منطقه 1 |
| رشته قبولی: مهندسي مكانيك - دانشگاه صنعتي شريف - تهران |
زبان عربی: 84.0 | زبان و ادبیات فارسی: 72.0 |
زبان خارجی: 89.4 | فرهنگ و معارف اسلامی: 76.0 |
ریاضیات: 74.1 | شیمی: 85.8 |
| فیزیک مکانیک: 80.0 |
| |
رتبه کل: 79 | نمره کل: 12042 |
رتبه کشوری داوطلب: 120 | آخرین رتبه مجاز در سهمیه: 51613 |
گروه: ریاضی و فیزیک | سال برگزاری: 1389 |
نام خانوادگی: معدل : 19.37 | نام: امير |
استان بومی: خراسان رضوي | عنوان مدرک: رياضي فيزيك |
زبان خارجی: انگليسي | سهمیه ثبت نامی: منطقه 1 |
| رشته قبولی: مهندسي عمران - دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران |
زبان عربی: 90.7 | زبان و ادبیات فارسی: 58.7 |
زبان خارجی: 58.7 | فرهنگ و معارف اسلامی: 85.4 |
ریاضیات: 64.2 | شیمی: 54.3 |
| فیزیک مکانیک: 60.0 |
| |
رتبه کل: 698 | نمره کل: 10893 |
رتبه کشوری داوطلب: 1140 | آخرین رتبه مجاز در سهمیه: 51613 |
گروه: ریاضی و فیزیک | سال برگزاری: 1389 |
نام خانوادگی: معدل : 18.43 | نام: پويا |
استان بومی: خراسان رضوي | عنوان مدرک: رياضي فيزيك |
زبان خارجی: انگليسي | سهمیه ثبت نامی: منطقه 1 |
| رشته قبولی: مهندسي شيمي - دانشگاه صنعتي شريف - تهران |
زبان عربی: 54.7 | زبان و ادبیات فارسی: 54.7 |
زبان خارجی: 74.7 | فرهنگ و معارف اسلامی: 70.7 |
ریاضیات: 54.4 | شیمی: 76.2 |
| فیزیک مکانیک: 70.4 |
| |
رتبه کل: 747 | نمره کل: 10850 |
رتبه کشوری داوطلب: 1224 | آخرین رتبه مجاز در سهمیه: 51613 |
گروه: ریاضی و فیزیک | سال برگزاری: 1389 |
نام خانوادگی: معدل : 18.25 | نام: احمد |
استان بومی: خراسان رضوي | عنوان مدرک: رياضي فيزيك |
زبان خارجی: انگليسي | سهمیه ثبت نامی: منطقه 1 |
| رشته قبولی: مهندسي برق - دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه |
زبان عربی: 33.4 | زبان و ادبیات فارسی: 56.0 |
زبان خارجی: 68.0 | فرهنگ و معارف اسلامی: 62.7 |
ریاضیات: 49.4 | شیمی: 70.5 |
| فیزیک مکانیک: 59.3 |
| |
رتبه کل: 1393 | نمره کل: 10375 |
رتبه کشوری داوطلب: 2446 | آخرین رتبه مجاز در سهمیه: 51613 |
گروه: ریاضی و فیزیک | سال برگزاری: 1389 |
نام خانوادگی: معدل : 18.42 | نام: علي |
استان بومی: خراسان رضوي | عنوان مدرک: رياضي فيزيك |
زبان خارجی: انگليسي | سهمیه ثبت نامی: منطقه 1 |
| رشته قبولی: مهندسي صنايع - دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه |
زبان عربی: 69.4 | زبان و ادبیات فارسی: 53.4 |
زبان خارجی: 65.4 | فرهنگ و معارف اسلامی: 65.4 |
ریاضیات: 44.5 | شیمی: 60.0 |
| فیزیک مکانیک: 32.6 |
| |
رتبه کل: 2600 | نمره کل: 9865 |
رتبه کشوری داوطلب: 4669 | آخرین رتبه مجاز در سهمیه: 51613 |
گروه: ریاضی و فیزیک | سال برگزاری: 1389 |
نام خانوادگی: معدل : 18.08 | نام: رضا |
استان بومی: خراسان رضوی | عنوان مدرک: ریاضی فیزیک |
زبان خارجی: انگلیسی | سهمیه ثبت نامی: منطقه 1 |
| رشته قبولی: مهندسی برق - دانشگاه فردوسی مشهد - شبانه |
زبان عربی: 61.4 | زبان و ادبیات فارسی: 54.7 |
زبان خارجی: 57.4 | فرهنگ و معارف اسلامی: 72.0 |
ریاضیات: 36.5 | شیمی: 54.3 |
| فیزیک مکانیک: 54.9 |
| |
رتبه کل: 2466 | نمره کل: 9916 |
رتبه کشوری داوطلب: 4417 | آخرین رتبه مجاز در سهمیه: 51613 |
گروه: ریاضی و فیزیک | سال برگزاری: 1389 |
نام خانوادگی: معدل : 19.79 | نام: فاطمه |
استان بومی: خراسان رضوی | عنوان مدرک: ریاضی فیزیک |
زبان خارجی: انگلیسی | سهمیه ثبت نامی: منطقه 1 |
| رشته قبولی: مهندسی برق - دانشگاه فردوسی مشهد - روزانه |
زبان عربی: 90.7 | زبان و ادبیات فارسی: 77.4 |
زبان خارجی: 84.0 | فرهنگ و معارف اسلامی: 80.0 |
ریاضیات: 52.5 | شیمی: 55.3 |
| فیزیک مکانیک: 64.5 |
| |
رتبه کل: 534 | نمره کل: 11.052 |
رتبه کشوری داوطلب: 871 | آخرین رتبه مجاز در سهمیه: 51613 |
گروه: ریاضی و فیزیک | سال برگزاری: 1389 |
نام خانوادگی: معدل : 18.37 | نام: مهرناز |
استان بومی: خراسان رضوی | عنوان مدرک: ریاضی فیزیک |
زبان خارجی: انگلیسی | سهمیه ثبت نامی: منطقه 1 |
| رشته قبولی: مهندسی برق - دانشگاه صنعتی شاهرود - روزانه |
زبان عربی: 65.4 | زبان و ادبیات فارسی: 74.7 |
زبان خارجی: 45.4 | فرهنگ و معارف اسلامی: 77.4 |
ریاضیات: 34.0 | شیمی: 40.0 |
| فیزیک مکانیک: 28.9 |
| |
رتبه کل: 3569 | نمره کل: 9566 |
رتبه کشوری داوطلب: 6644 | آخرین رتبه مجاز در سهمیه: 51 |
گروه: ریاضی و فیزیک | سال برگزاری: 1389 |
نام خانوادگی: معدل : 18.11 | نام: زهرا |
استان بومی: خراسان رضوی | عنوان مدرک: ریاضی فیزیک |
زبان خارجی: انگلیسی | سهمیه ثبت نامی: منطقه 1 |
| رشته قبولی: مهندسی مکانیک - دانشگاه صنعتی شاهرود - شبانه |
زبان عربی: 40.0 | زبان و ادبیات فارسی: 41.4 |
زبان خارجی: 17.4 | فرهنگ و معارف اسلامی: 38.7 |
ریاضیات: 25.9 | شیمی: 38.1 |
| فیزیک مکانیک: 28.3 |
| |
رتبه کل: 7521 | نمره کل: 8785 |
رتبه کشوری داوطلب: 15473 | آخرین رتبه مجاز در سهمیه: 51613 |
گروه: ریاضی و فیزیک | سال برگزاری: 1389 |
نام خانوادگی: معدل : 19.05 | نام: بهار |
استان بومی: خراسان رضوی | عنوان مدرک: ریاضی فیزیک |
زبان خارجی: انگلیسی | سهمیه ثبت نامی: منطقه 1 |
| رشته قبولی: مهندسی مواد - دانشگاه فردوسی مشهد - روزانه |
زبان عربی: 49.4 | زبان و ادبیات فارسی: 58.7 |
زبان خارجی: 45.4 | فرهنگ و معارف اسلامی: 60.0 |
ریاضیات: 18.6 | شیمی: 56.2 |
| فیزیک مکانیک: 37.8 |
| |
رتبه کل: 4368 | نمره کل: 9370 |
رتبه کشوری داوطلب: 8321 | آخرین رتبه مجاز در سهمیه: 51613 |
گروه: ریاضی و فیزیک | سال برگزاری: 1389 |
نام خانوادگی: معدل : 18.11 | نام: نسرین |
استان بومی: خراسان رضوی | عنوان مدرک: ریاضی فیزیک |
زبان خارجی: انگلیسی | سهمیه ثبت نامی: منطقه 1 |
| رشته قبولی: مهندسی معماری - دانشگاه بجنورد - روزانه |
زبان عربی: 45.4 | زبان و ادبیات فارسی: 56.0 |
زبان خارجی: 90.7 | فرهنگ و معارف اسلامی: 77.4 |
ریاضیات: 8.1 | شیمی: 56.2 |
| فیزیک مکانیک: 23.0 |
| |
رتبه کل: 5570 | نمره کل: 9119 |
رتبه کشوری داوطلب: 10920 | آخرین رتبه مجاز در سهمیه: 51613 |
گروه: ریاضی و فیزیک | سال برگزاری: 1389 |
نام خانوادگی: معدل : 18.34 | نام: الناز |
استان بومی: خراسان رضوی | عنوان مدرک: ریاضی فیزیک |
زبان خارجی: انگلیسی | سهمیه ثبت نامی: منطقه 1 |
| رشته قبولی: مهندسی معماری - دانشگاه بوعلی سینا - همدان - روزانه |
زبان عربی: 65.4 | زبان و ادبیات فارسی: 50.7 |
زبان خارجی: 81.4 | فرهنگ و معارف اسلامی: 58.7 |
ریاضیات: 26.0 | شیمی: 50.5 |
| فیزیک مکانیک: 23.0 |
| |
رتبه کل: 5019 | نمره کل: 9225 |
رتبه کشوری داوطلب: 9752 | آخرین رتبه مجاز در سهمیه: 51613 |
گروه: ریاضی و فیزیک | سال برگزاری: 1389 |
نام خانوادگی: معدل : 17.88 | نام: مریم |
استان بومی: خراسان رضوی | عنوان مدرک: ریاضی فیزیک |
زبان خارجی: انگلیسی | سهمیه ثبت نامی: منطقه 1 |
| رشته قبولی: مهندسی پزشکی - غیرانتفاعی امام رضا - مشهد |
زبان عربی: 49.4 | زبان و ادبیات فارسی: 68.0 |
زبان خارجی: 86.7 | فرهنگ و معارف اسلامی: 38.7 |
ریاضیات: 13.6 | شیمی: 57.2 |
| فیزیک مکانیک: 24.5 |
| |
رتبه کل: 5442 | نمره کل: 9142 |
رتبه کشوری داوطلب: 10653 | آخرین رتبه مجاز در سهمیه: 51613 |
|